Industria automotriz
Kia EV4: seguridad de 5 estrellas en Latin NCAP y análisis técnico 2026
El nuevo Kia EV4 alcanzó 5 estrellas en Latin NCAP con un alto nivel de seguridad activa y pasiva. Conoce sus resultados, el desempeño estructural y el equipamiento ADAS de serie.
Kia EV4: resumen del resultado Latin NCAP
El Kia EV4, producido en Corea del Sur y equipado de serie con seis bolsas de aire, control electrónico de estabilidad y un paquete ADAS completo, logró una calificación de cinco estrellas en Latin NCAP. Su desempeño destaca por la protección casi completa para ocupantes infantiles y su excelente puntaje en asistencia a la seguridad.
Aunque la estructura presentó un área de los pies inestable en la prueba frontal, mantuvo estabilidad en la mayor parte del habitáculo y un comportamiento sobresaliente en impactos laterales.

Puntuaciones Latin NCAP: Kia EV4
| Categoría | Puntuación |
|---|---|
| Protección Ocupante Adulto | 82.86% |
| Protección Ocupante Infantil | 91.84% |
| Protección Peatones/Usuarios Vulnerables | 69.23% |
| Asistencia a la Seguridad | 98.26% |
Equipamiento de seguridad del Kia EV4
| Sistema | ¿Incluido? | Notas |
|---|---|---|
| Bolsas de aire | 6 | Frontales, laterales y de cortina |
| ESC | Sí | Serie |
| AEB Ciudad | Sí | Serie |
| AEB Interurbano | Sí | Serie |
| AEB VRU | Sí | Serie |
| Sistema de Asistencia de Velocidad (SAS) | Sí | Serie |
| Asistencia de Mantenimiento de Carril (LSS) | Sí | Serie |
| Detección de Punto Ciego (BSD) | Casi estándar | Disponible en la mayoría de mercados |
| Anclajes ISOFIX | Sí | Cumplen con mejores prácticas globales |
Resultados de pruebas de impacto
Impacto frontal
| Resultado | Detalle |
|---|---|
| Estructura | Estable |
| Área de los pies | Inestable |
| Protección del adulto | Adecuada, sin comprometer el habitáculo |
| Observaciones | Se recomienda reforzar zona baja del frente |
Impacto lateral y de poste
| Prueba | Resultado |
|---|---|
| Impacto lateral | Protección completa |
| Impacto lateral de poste | Protección débil en pecho del pasajero |
| Latigazo cervical | Buena protección |
Protección para ocupante infantil
| Aspecto | Resultado |
|---|---|
| Puntuación general | 91.84% (casi completa) |
| Instalación SRI | Puntaje completo |
| Impactos frontal y lateral | Protección completa |
| Observaciones | Configuración ideal para familias, sin penalizaciones importantes |
Protección a peatones y usuarios vulnerables
| Zona evaluada | Resultado |
|---|---|
| Cabeza | Marginal a débil en bordes del cofre |
| Piernas superiores | Marginal |
| Piernas inferiores | Buena |
| Acción del AEB VRU | Sólida, recupera puntos y eleva la calificación general |
Análisis técnico general
El Kia EV4 se posiciona como uno de los vehículos eléctricos compactos más seguros evaluados por Latin NCAP. Su fortaleza está en la integración de ADAS de serie, que le permitió alcanzar un puntaje sobresaliente de 98% en asistencia a la seguridad.
Aunque la protección para peatones podría mejorar —principalmente en la parte alta del cofre—, su estructura estable, la correcta gestión de energía en impactos laterales y la excelente protección infantil lo convierten en una referencia dentro del creciente segmento eléctrico.
El Kia EV4 combina un enfoque robusto en seguridad activa con un habitáculo bien diseñado y un paquete ADAS completo. Con cinco estrellas Latin NCAP, se perfila como una de las alternativas eléctricas más confiables de la región.