Industria automotriz
Toyota Yaris Cross: análisis de seguridad y resultados Latin NCAP (2 estrellas)
El Toyota Yaris Cross logró 2 estrellas en Latin NCAP. Conoce su desempeño estructural, protección para adultos y niños, así como las razones detrás de su baja calificación en asistencia a la seguridad.
Toyota Yaris Cross: resumen del resultado Latin NCAP
El Toyota Yaris Cross, producido en Indonesia y Brasil, obtuvo 2 estrellas en la evaluación Latin NCAP. Aunque cuenta con seis bolsas de aire y control electrónico de estabilidad de serie, su resultado se vio afectado por la falta de tecnologías ADAS como el frenado autónomo de emergencia (AEB) y la asistencia de velocidad.
En las pruebas de choque mostró estructura estable y un comportamiento aceptable para un SUV subcompacto, pero algunas áreas de protección —especialmente el pecho del conductor— redujeron la puntuación final.

Puntuaciones Latin NCAP: Toyota Yaris Cross
| Categoría | Puntuación |
|---|---|
| Protección Ocupante Adulto | 77.01% |
| Protección Ocupante Infantil | 69.29% |
| Protección Peatones/Usuarios Vulnerables | 55.60% |
| Asistencia a la Seguridad | 58.14% |
Equipamiento de seguridad del Toyota Yaris Cross
| Sistema | ¿Incluido? | Detalles |
|---|---|---|
| Bolsas de aire | 6 | Frontales, laterales y de cortina |
| ESC | Sí | Estándar |
| AEB Ciudad | No disponible | Impacta negativamente la puntuación |
| AEB Interurbano | No | |
| AEB VRU | No | Sin puntos por seguridad para peatones |
| Asistencia de Velocidad (SAS) | No | Reduce el puntaje de seguridad activa |
| Asistencia de Mantenimiento de Carril (LSS) | No | |
| Detección de Punto Ciego (BSD) | No | |
| Interruptor para desactivar bolsa de aire pasajero | No | Penalización en protección infantil |
| ISOFIX | Sí | Buen desempeño en instalación |
Resultados de pruebas de impacto
Impacto frontal
| Resultado | Detalle |
|---|---|
| Estructura | Estable |
| Área de los pies | Estable |
| Protección pecho conductor | Marginal |
| Protección general | Adecuada para un vehículo del segmento |
Impacto lateral y de poste
| Prueba | Resultado |
|---|---|
| Impacto lateral | Protección adecuada |
| Impacto lateral de poste | Protección marginal en pecho del conductor |
| Latigazo cervical | Bueno |
Protección para ocupante infantil
| Aspecto | Resultado |
|---|---|
| Puntuación general | 69.29% |
| Impacto frontal | Protección completa con SRI mirando hacia atrás |
| Impacto lateral | Protección completa |
| Observaciones | La ausencia de interruptor para desactivar la bolsa de aire del pasajero resta puntos; señalización de advertencia no cumple requerimientos Latin NCAP |
Protección a peatones y usuarios vulnerables
| Zona evaluada | Resultado |
|---|---|
| Cabeza | Protección promedio |
| Piernas | Adecuada |
| Seguridad activa | Penalizada por falta de AEB VRU |
Análisis técnico general
El Toyota Yaris Cross combina una estructura estable y equipamiento de seguridad pasiva correcto, pero sus limitaciones en seguridad activa influyeron directamente en su calificación. La ausencia de tecnologías ADAS lo deja por debajo de competidores que ya ofrecen AEB, control de velocidad y asistencia de carril desde versiones base.
Esto lo ubica como una opción confiable en seguridad pasiva, pero con un margen claro de mejora en sistemas avanzados.
El Toyota Yaris Cross cumple en protección estructural, pero la falta de AEB y otras asistencias lo coloca con 2 estrellas Latin NCAP. Para quienes busquen un subcompacto con mayor seguridad activa, vale la pena considerar versiones o modelos con ADAS integrados.