Industria automotriz
Toyota Yaris Sedán y Hatchback: resultados Latin NCAP y análisis de seguridad (2 estrellas)
Los Toyota Yaris Sedán y Hatchback lograron 2 estrellas en Latin NCAP. Revisa su desempeño en pruebas de choque, equipamiento de seguridad y las razones detrás de su calificación.
Toyota Yaris Sedán/Hatchback: resumen Latin NCAP
Los Toyota Yaris Sedán y Hatchback, producidos en Tailandia y Brasil, obtuvieron 2 estrellas en Latin NCAP. Ambos modelos cuentan con al menos seis bolsas de aire y ESC de serie, pero el resultado final se vio afectado por la ausencia de tecnologías ADAS y penalizaciones relacionadas con la protección infantil.
Latin NCAP evaluó específicamente la versión Sedán (familia Daihatsu con ingeniería más reciente) y la versión Hatchback (plataforma con evolución menos actual). En ambos casos, el comportamiento en impacto frontal estuvo limitado por una estructura inestable.

Puntuaciones Latin NCAP: Toyota Yaris Sedán/Hatchback
| Categoría | Puntuación |
|---|---|
| Protección Ocupante Adulto | 65.79% |
| Protección Ocupante Infantil | 63.85% |
| Protección Peatones/Usuarios Vulnerables | 53.59% |
| Asistencia a la Seguridad | 58.14% |
Equipamiento de seguridad de Toyota Yaris Sedán/Hatchback
| Sistema | ¿Incluido? | Notas |
|---|---|---|
| Bolsas de aire | Mínimo 6 | Frontales, laterales y cortina |
| ESC | Sí | Equipo de serie |
| AEB Ciudad | No disponible | No suma puntos |
| AEB Interurbano | No | |
| AEB VRU | No | Penalización en protección a peatones |
| Asistencia de Velocidad (SAS) | No | Reduce puntaje más |
| Asistencia de Carril (LSS) | No | |
| Detección de Punto Ciego | No | |
| ISOFIX | Sí | Buen rendimiento con SRI adecuados |
| Interruptor para desactivar bolsa de aire pasajero | No | Afecta puntaje infantil |
Resultados de pruebas de impacto
Impacto frontal
| Resultado | Detalle |
|---|---|
| Estructura | Inestable |
| Área de los pies | Inestable |
| Protección pecho conductor | Marginal |
| Observaciones | Penaliza al modelo en protección de adultos |
Impacto lateral y lateral de poste
| Prueba | Resultado |
|---|---|
| Impacto lateral | Protección adecuada |
| Impacto lateral de poste | Comportamiento marginal en pecho del conductor |
| Latigazo cervical | Protección buena |
Protección para ocupante infantil
| Aspecto | Resultado |
|---|---|
| Puntuación general | 63.85% |
| Impacto frontal | Protección completa con SRI mirando atrás |
| Impacto lateral | Protección completa |
| Instalación SRI | Muy buena, gracias a ISOFIX |
| Observaciones | Sin interruptor de bolsa de aire pasajero; señalización no cumple requerimientos Latin NCAP |
Protección a peatones y usuarios vulnerables
| Zona evaluada | Resultado |
|---|---|
| Cabeza | Protección promedio |
| Piernas | Adecuada |
| Seguridad activa | No obtiene puntos por falta de AEB VRU |
Análisis técnico general
Los Toyota Yaris Sedán y Hatchback cumplen con lo básico en seguridad pasiva, pero su principal desventaja es la ausencia de tecnologías avanzadas de asistencia a la conducción. La estructura inestable y la protección marginal en el pecho del conductor limitan su desempeño en impacto frontal.
En el apartado infantil, el uso de ISOFIX y la instalación correcta de SRI evita una puntuación más baja, pero la falta de funciones clave —como el desactivador de la bolsa de aire del pasajero— sigue siendo un punto negativo.
Los Toyota Yaris Sedán y Hatchback obtienen 2 estrellas Latin NCAP debido a una combinación de estructura mejorable, protección limitada en ciertas zonas y la falta de ADAS. Si bien cumplen en seguridad básica, modelos del mismo segmento ya integran tecnologías más avanzadas para protección activa.