Industria automotriz
Volkswagen Nuevo Tiguan: calificación de 5 estrellas en Latin NCAP y análisis de seguridad 2026
El Volkswagen Nuevo Tiguan, producido en México, logró 5 estrellas en Latin NCAP. Conoce su desempeño en pruebas de choque, ADAS de serie y puntos clave en protección para adultos, niños y peatones.
Volkswagen Nuevo Tiguan: resumen del resultado Latin NCAP
El Volkswagen Nuevo Tiguan, fabricado en México y equipado con seis bolsas de aire y control electrónico de estabilidad, obtuvo una calificación de cinco estrellas en el programa Latin NCAP. El modelo destacó principalmente por la estandarización de tecnologías ADAS en todas sus versiones y mercados.
Aunque presentó una estructura inestable en el impacto frontal, compensó con un desempeño sobresaliente en impacto lateral, poste y sistemas activos de asistencia.
Puntuaciones Latin NCAP: Nuevo Tiguan
| Categoría | Puntuación |
|---|---|
| Protección Ocupante Adulto | 85.79% |
| Protección Ocupante Infantil | 80.96% |
| Protección Peatones/Usuarios Vulnerables | 79.69% |
| Asistencia a la Seguridad | 92.15% |
Equipamiento de seguridad del Volkswagen Nuevo Tiguan
| Sistema | ¿Incluido? | Notas |
|---|---|---|
| Bolsas de aire | 6 | Frontales, laterales y de cortina |
| ESC (Control Electrónico de Estabilidad) | Sí | Equipo de serie |
| AEB Ciudad | Sí | Serie en todas las versiones |
| AEB Interurbano | Sí | Serie |
| AEB para Usuarios Vulnerables (VRU) | Sí | Serie |
| Sistema de Asistencia de Velocidad (SAS) | Sí | Serie |
| Asistencia de Mantenimiento de Carril (LSS) | Sí | Serie |
| Detección de Punto Ciego (BSD) | Sí | Serie |
Resultados de pruebas de impacto
Impacto frontal
| Resultado | Detalle |
|---|---|
| Estructura | Inestable |
| Área de los pies | Inestable |
| Protección ocupante adulto | Adecuada, compensada por los sistemas de retención |
| Observaciones | Se recomienda mejorar rigidez estructural y despliegue de bolsa de aire de cortina |
Impacto lateral y lateral de poste
| Prueba | Resultado |
|---|---|
| Impacto lateral | Puntuación completa |
| Impacto lateral de poste | Puntuación completa |
| Protección de cuello (whiplash) | Buena |
Protección para ocupante infantil
| Aspecto | Resultado |
|---|---|
| Puntuación general | 80.96% |
| Instalación SRI | Casi completa |
| Observación | Riesgo potencial por interacción de bolsas de aire de cortina con niños mirando hacia atrás |
Protección a peatones y usuarios vulnerables
| Zona evaluada | Desempeño |
|---|---|
| Cabeza | Bueno |
| Piernas | Adecuado |
| Seguridad activa | Sólida gracias al AEB VRU |
Análisis técnico general
El Nuevo Tiguan es uno de los modelos mejor calificados en su segmento gracias a la estandarización total de ADAS, algo poco común incluso en competidores directos. Aunque la estructura mostró áreas de mejora en la prueba frontal, sus sistemas activos compensan al aumentar la protección general.

La combinación de buen equipamiento, estándares uniformes para todos los mercados y desempeño consistente en pruebas laterales lo posiciona como un referente de seguridad para la región.
El Volkswagen Nuevo Tiguan confirma por qué es uno de los SUVs más importantes producidos en México. Con 5 estrellas Latin NCAP, tecnologías ADAS de serie y un desempeño sólido en escenarios críticos, se mantiene como una de las opciones más seguras del segmento.